|
Professeur responsable : Ludovic MÉ
Transparents de présentation de la majeure (janvier 2012): ici
La majeure "Systémes d'Information Sécurisés" permet aux étudiants d'enrichir leur curriculum viae par un apport de compétences en sécurité informatique, domaine aujourd'hui fortement recherché dans l'industrie. En effet, toute entreprise, quelle que soit sa taille, dépend à présent si étroitement de son systéme d'information que la sécurité de ce systéme est devenue pour elle un enjeu vital. La majeure SIS apporte les clés nécessaires au succés de la sécurisation du systéme d'information, via une formation équilibrée (théorique et pratique) couvant cryptologie, prévention et détection des intrusions et maliciels, sûreté de fonctionnement, protection des contenus multimédia, et ingénierie de la sécurité.
| COURS | TD/BE | TOTAL | EXAMENS | Intitulé |
| 15h | 7 BE (21h) | 36h | Exposé 1 (1/2h) | Fondements |
| 4,5h | 4 BE (12h) | | | Compléments langage de programmation |
| 3h | - | | | Politiques de sécurité |
| 3h | 1 BE (3h) | | | Certification de logiciel avec COQ |
| 1,5h | 1 BE (3h) | | | Développement formel en B |
| 1,5h | 1 BE (3h) | | | Unix sécurisé |
| 1,5h | - | | | Virtualisation |
| 21 h | 3 BE (9h) | 30h | Ecrit 1 (2h) | Cryptographie pour ingénieur |
| 18h | 5 BE (15h) | 33h | Exposé 2 (1/2h) | Prévention et détection des intrusions et maliciels |
| 4,5h | - | | | Connaissance de la menace |
| - | 1 BE (3h) | | | Authentification 802.1x |
| 1,5h | 1 BE (3h) | | | Firewalling |
| 3 h | 1 BE (3h) | | | Virologie (anti-virus) |
| 9h | 2 BE (6h) | | | Détection d'intrusions (IDS) |
| 10,5h | 2 TD (3h) | 13,5h | Oral 1 (1/2h) | Sûreté de fonctionnement |
| 10,5h | 1 TD (1,5h) | 12h | Oral 1 (1/2h) | Protection des contenus multimédia |
| 33h | 2 BE (6h) | 39h | Exposé 3 (1/2h) | Ingénierie de la SSI |
| 24h | - | | | Etudes de cas : SI sécurisés |
| 3h | 2 BE (3h) | | | Audit technique et test de la sécurité |
| 3h | - | | | Evaluation et certification de la SSI |
| 3h | - | | | Respect de la vie privée |
| TOTAL COURS | TOTAL TD/BE | TOTAL C+BE/TD | Exams | |
| 108h | 55,5h | 163,5h | 4h | |
Voir le programme détaillé 2011/2012 (pdf)
|