> Accueil > Campus de Rennes > Formation Initiale > Majeure SERI > Alumni |
promo | Nom Prénom | Lien | Fonction | Société | CP | Localisation | révision |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | An Hang | ||||||
2013 | Berenguer Elias Irène | Business & Systems Integration Analyst | Accenture | Esp | Madrid | 22/11/2017 | |
2013 | Broucquart Romain | Ingénieur développement FPGA | SyrLinks | 35 | Rennes | 18/11/2016 | |
2013 | Carrat-Perrin Julien | Ingénieur R&D | Ateme | IdF | Bièvres | 09/02/2015 | |
2013 | Claire Tarel | Chargée d'affaires Amérique Latine | Sagemcom | IdF | Massy | 19/11/2017 | |
2013 | Delpierre Thomas | ||||||
2013 | Heroux Benoît | Digital Design Engineer | Melexis | IdF | La Défense | 22/11/2017 | |
2013 | Lemoine Benjamin | ||||||
2013 | Li Tuo | Industrialization Engineer | Nokia Tech, Medical health | IdF | Issy-les-Moulineaux | 19/11/2017 | |
2013 | Ling Jingwei | ||||||
2013 | Marchand cyrille | Concepteur ASIC & FPGA | MBDA | IdF | Plessis-Robinson | 19/11/2017 | |
2013 | Ren Yulong | ||||||
2013 | Richard Alexis | Product Manager | Orangr Cyberdefense | IdF | Paris | 19/11/2017 | |
2013 | Rudnik Charlotte | Consultante en informatique | Information Services Group | IdF | Paris IdF | 19/11/2017 | |
2013 | Valette Agathe | Chargée de Mission - Cuivre et Infrastructures | ARCEP | IdF | Paris IdF | 19/11/2017 | |
2013 | Wen Chen | ||||||
2013 | Xiang Chunyu | R&D Software engineer | Synopsys | IdF | Wissous | 19/11/2017 |
Les liens indiqués sont des liens publics de réseaux sociaux (Linkedin, Viadéo et Copains d'avant) ; l'indication "(CV)" indique la présence de la description du parcours professionnel.
Tous les anciens élèves sont invités à vérifier et compléter leurs coordonnées (par mail) ; merci de transmettre des informations que vous auriez de camarades de promotion. Ces pages n'ont pour mission que de rassembler des informations sur les anciens élèves passés par les section/options concernées, les alumni sont fortement encouragés à s'inscrire et à participer à l'Association des SUPELEC pour faire vivre la communauté des Supélec.
Au 23 novembre 2017, la base de données des 44 promotions comprend 737 élèves, 470 lieux de travail (dont 93 à l'étranger, dans 27 pays) et 365 liens web (actifs et à jour) sont recensés.