

Ces composants sont des oscillateurs à quartz intégrant un diviseur permettant d'obtenir un signal d'horloge compris entre le fondamental et le fondamental/256.

| Sélection | Sortie | ||
|---|---|---|---|
| C | B | A | D |
| 0 | 0 | 0 | F0/2 |
| 0 | 0 | 1 | F0/4 |
| 0 | 1 | 0 | F0/8 |
| 0 | 1 | 1 | F0/16 |
| 1 | 0 | 0 | F0/32 |
| 1 | 0 | 1 | F0/64 |
| 1 | 1 | 0 | F0/128 |
| 1 | 1 | 1 | F0/256 |

| F : Broche 1 | D : Broche 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | F0/2 | F0/4 | F0/8 | F0/16 | F0/32 | F0/64 | F0/128 | F0/256 |
| MHz | MHz | MHz | MHz | kHz | kHz | kHz | kHz | kHz |
| 12,288 | 6,144 | 3,072 | 1,536 | 768 | 384 | 192 | 96 | 48 |
| 14,31818 | 7,15909 | 3,579545 | 1,789772 | 894,88 | 447,44 | 223,72 | 111,86 | 55,93 |
