
Ce connecteur permet relier un ordinateur à un moniteur pour transporter de la vidéo (analogique).
Connecteur femelle : sur l'ordinateur (carte graphique)
Connecteur mâle : sur le câble du moniteur
| Broche | Nom | Direction | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Rouge | Vidéo Rouge (75 ohm, 0,7 Vc-c) | |
| 2 | Vert | Vidéo Vert (75 ohm, 0,7 Vc-c) | |
| 3 | Bleu | Vidéo Bleu (75 ohm, 0,7 Vc-c) | |
| 4 | RES | - | Réservé |
| 5 | GND | Masse | |
| 6 | RGND | Masse Rouge | |
| 7 | GGND | Masse Vert | |
| 8 | BGND | Masse Bleu | |
| 9 | +5V | +5 VDC | |
| 10 | SGND | Masse Synchro | |
| 11 | ID0 | Monitor ID Bit 0 (optional) | |
| 12 | SDA | Ligne de données série DDC | |
| 13 | HSYNC or CSYNC | Synchro Horizontale ou Composite | |
| 14 | VSYNC | Synchro Verticale | |
| 15 | SCL | Ligne d'horloge DDC |
