Brochage de barrettes
DRAM SIMM 72 broches


SIMM signifie : Single Inline Memory Module

Ces barrettes sont organisées par mots de 32 bits avec ou sans parité (1 bit par octet)

SIMM 72 broches
Broche sans parité avec parité Description
1 VSS VSS Masse
2 DQ0 DQ0 Bit 0
3 DQ18 DQ18 Bit 18
4 DQ1 DQ1 Bit 1
5 DQ19 DQ19 Bit 19
6 DQ2 DQ2 Bit 2
7 DQ20 DQ20 Bit 20
8 DQ3 DQ3 Bit 3
9 DQ21 DQ21 Bit 21
10 VCC VCC +5 VDC
11 n/c n/c Non connecté
12 A0 A0 Adresse 0
13 A1 A1 Adresse 1
14 A2 A2 Adresse 2
15 A3 A3 Adresse 3
16 A4 A4 Adresse 4
17 A5 A5 Adresse 5
18 A6 A6 Adresse 6
19 A10 A10 Adresse 10
20 DQ4 DQ4 Bit 4
21 DQ22 DQ22 Bit 22
22 DQ5 DQ5 Bit 5
23 DQ23 DQ23 Bit 23
24 DQ6 DQ6 Bit 6
25 DQ24 DQ24 Bit 24
26 DQ7 DQ7 Bit 7
27 DQ25 DQ25 Bit 25
28 A7 A7 Adresse 7
29 A11 A11 Adresse 11
30 VCC VCC +5 VDC
31 A8 A8 Adresse 8
32 A9 A9 Adresse 9
33 /RAS3 /RAS3 Sélection de rangées 3
34 /RAS2 /RAS2 Sélection de rangées 2
35 n/c PQ26 Bit 26 (4ème parité)
36 n/c PQ8 Bit 8 (1ère parité)
37 n/c PQ17 Bit 17 (2ème parité)
38 n/c PQ35 Bit 35 (4ème parité)
39 VSS VSS Masse
40 /CAS0 /CAS0 Sélection de colonnes 0
41 /CAS2 /CAS2 Sélection de colonnes 2
42 /CAS3 /CAS3 Sélection de colonnes 3
43 /CAS1 /CAS1 Sélection de colonnes 1
44 /RAS0 /RAS0 Sélection de rangées 0
45 /RAS1 /RAS1 Sélection de rangées 1
46 n/c n/c Non connecté
47 /WE /WE Autorisation d'écriture
48 n/c n/c Non connecté
49 DQ9 DQ9 Bit 9
50 DQ27 DQ27 Bit 27
51 DQ10 DQ10 Bit 10
52 DQ28 DQ28 Bit 28
53 DQ11 DQ11 Bit 11
54 DQ29 DQ29 Bit 29
55 DQ12 DQ12 Bit 12
56 DQ30 DQ30 Bit 30
57 DQ13 DQ13 Bit 13
58 DQ31 DQ31 Bit 31
59 VCC VCC +5 VDC
60 DQ32 DQ32 Bit 32
61 DQ14 DQ14 Bit 14
62 DQ33 DQ33 Bit 33
63 DQ15 DQ15 Bit 15
64 DQ34 DQ34 Bit 34
65 DQ16 DQ16 Bit 16
66 n/c n/c Non connecté
67 PD1 PD1 Détection de présence 1
68 PD2 PD2 Détection de présence 2
69 PD3 PD3 Détection de présence 3
70 PD4 PD4 Détection de présence 4
71 n/c n/c Non connecté
72 VSS VSS Masse

Source d'informations : IBM Memory Products


Retour vers les autres docs