
PCI signifie : Peripheral Component Interconnect
Ce bus permet des transferts de données sur 32 bits à 33 MHz; le connecteur est composé de 98 + 22 broches.Il existe différentes déclinaisons du connecteur, suivant que l'on travaille sur 32 ou 64 bits de données, et suivant la tension de l'alimentation du système (5 V ou 3,3 V); l'allure de ces cartes est donnée par les croquis ci-dessous..
----------------------------------------------------------------
| PCI Côté composants (face B) |
| |
| |
| Broches 64 bits |
| ____ Broches 32 bits de base optionnelles ____|
|___| |||||||--|||||||||||||||||--|||||||--||||||||||||||
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
b01 b11 b14 b49 b52 b62 b63 b94
| Broches 64 bits | | ____ Broches 32 bits de base optionnelles ____| |___| ||||||||||||||||||||||||||--|||||||--||||||||||||||
Carte PCI 3,3V 32/64 bits
| Broches 64 bits | | ____ Broches 32 bits de base optionnelles ____| |___| |||||||--||||||||||||||||||||||||||--||||||||||||||
| Broche | +5V | +3,3V | Universelle | Description |
|---|---|---|---|---|
| A1 | TRST | Réinitialisation de la logique de test | ||
| A2 | +12V | +12 VDC | ||
| A3 | TMS | Sélection du mode de test | ||
| A4 | TDI | Test Data Input | ||
| A5 | +5V | +5 VDC | ||
| A6 | INTA | Interruption A | ||
| A7 | INTC | Interruption C | ||
| A8 | +5V | +5 VDC | ||
| A9 | RESV01 | Réservé VDC | ||
| A10 | +5V | +3,3V | Rail "Signal" | +V I/O (+5 V ou +3,3 V) |
| A11 | RESV03 | Réservé VDC | ||
| A12 | GND03 | (OPEN) | (OPEN) | Masse ou ouvert (clé) |
| A13 | GND05 | (OPEN) | (OPEN) | Masse ou ouvert (clé) |
| A14 | RESV05 | Réservé VDC | ||
| A15 | RESET | Reset | ||
| A16 | +5V | +3,3V | Rail "Signal" | +V I/O (+5 V ou +3,3 V) |
| A17 | GNT | Grant PCI use | ||
| A18 | GND08 | Masse | ||
| A19 | RESV06 | Réservé VDC | ||
| A20 | AD30 | Adresse/Donnée 30 | ||
| A21 | +3,3V01 | +3,3 VDC | ||
| A22 | AD28 | Adresse/Donnée 28 | ||
| A23 | AD26 | Adresse/Donnée 26 | ||
| A24 | GND10 | Masse | ||
| A25 | AD24 | Adresse/Donnée 24 | ||
| A26 | IDSEL | Initialization Device Select | ||
| A27 | +3,3V03 | +3,3 VDC | ||
| A28 | AD22 | Adresse/Donnée 22 | ||
| A29 | AD20 | Adresse/Donnée 20 | ||
| A30 | GND12 | Masse | ||
| A31 | AD18 | Adresse/Donnée 18 | ||
| A32 | AD16 | Adresse/Donnée 16 | ||
| A33 | +3,3V05 | +3,3 VDC | ||
| A34 | FRAME | Address or Data phase | ||
| A35 | GND14 | Masse | ||
| A36 | TRDY | Target Ready | ||
| A37 | GND15 | Masse | ||
| A38 | STOP | Arrêt du cycle de transfert | ||
| A39 | +3,3V07 | +3,3 VDC | ||
| A40 | SDONE | Snoop Done | ||
| A41 | SBO | Snoop Backoff | ||
| A42 | GND17 | Masse | ||
| A43 | PAR | Parité | ||
| A44 | AD15 | Adresse/Donnée 15 | ||
| A45 | +3,3V10 | +3,3 VDC | ||
| A46 | AD13 | Adresse/Donnée 13 | ||
| A47 | AD11 | Adresse/Donnée 11 | ||
| A48 | GND19 | Masse | ||
| A49 | AD9 | Adresse/Donnée 9 | ||
| A52 | C/BE0 | Command, Byte Enable 0 | ||
| A53 | +3,3V11 | +3,3 VDC | ||
| A54 | AD6 | Adresse/Donnée 6 | ||
| A55 | AD4 | Adresse/Donnée 4 | ||
| A56 | GND21 | Masse | ||
| A57 | AD2 | Adresse/Donnée 2 | ||
| A58 | AD0 | Adresse/Donnée 0 | ||
| A59 | +5V | +3,3V | Rail "Signal" | +V I/O (+5 V ou +3,3 V) |
| A60 | REQ64 | Requête 64 bit ??? | ||
| A61 | VCC11 | +5 VDC | ||
| A62 | VCC13 | +5 VDC | ||
| A63 | GND | Masse | ||
| A64 | C/BE[7]# | Command, Byte Enable 7 | ||
| A65 | C/BE[5]# | Command, Byte Enable 5 | ||
| A66 | +5V | +3,3V | Rail "Signal" | +V I/O (+5 V ou +3,3 V) |
| A67 | PAR64 | Parity 64 ??? | ||
| A68 | AD62 | Adresse/Donnée 62 | ||
| A69 | GND | Masse | ||
| A70 | AD60 | Adresse/Donnée 60 | ||
| A71 | AD58 | Adresse/Donnée 58 | ||
| A72 | GND | Masse | ||
| A73 | AD56 | Adresse/Donnée 56 | ||
| A74 | AD54 | Adresse/Donnée 54 | ||
| A75 | +5V | +3,3V | Rail "Signal" | +V I/O (+5 V ou +3,3 V) |
| A76 | AD52 | Adresse/Donnée 52 | ||
| A77 | AD50 | Adresse/Donnée 50 | ||
| A78 | GND | Masse | ||
| A79 | AD48 | Adresse/Donnée 48 | ||
| A80 | AD46 | Adresse/Donnée 46 | ||
| A81 | GND | Masse | ||
| A82 | AD44 | Adresse/Donnée 44 | ||
| A83 | AD42 | Adresse/Donnée 42 | ||
| A84 | +5V | +3,3V | Rail "Signal" | +V I/O (+5 V ou +3,3 V) |
| A85 | AD40 | Adresse/Donnée 40 | ||
| A86 | AD38 | Adresse/Donnée 38 | ||
| A87 | GND | Masse | ||
| A88 | AD36 | Adresse/Donnée 36 | ||
| A89 | AD34 | Adresse/Donnée 34 | ||
| A90 | GND | Masse | ||
| A91 | AD32 | Adresse/Donnée 32 | ||
| A92 | RES | Réservé | ||
| A93 | GND | Masse | ||
| A94 | RES | Réservé | ||
| B1 | -12V | -12 VDC | ||
| B2 | TCK | Horloge du test | ||
| B3 | GND | Masse | ||
| B4 | TDO | Donnée de sortie du test | ||
| B5 | +5V | +5 VDC | ||
| B6 | +5V | +5 VDC | ||
| B7 | INTB | Interruption B | ||
| B8 | INTD | Interruption D | ||
| B9 | PRSNT1 | Réservé | ||
| B10 | RES | +V I/O (+5 V ou +3,3 V) | ||
| B11 | PRSNT1 | ?? | ||
| B12 | GND | (OPEN) | (OPEN) | Masse ou ouvert (clé) |
| B13 | GND | (OPEN) | (OPEN) | Masse ou ouvert (clé) |
| B14 | RES | Reservé VDC | ||
| B15 | GND | Reset | ||
| B16 | CLK | Horloge | ||
| B17 | GND | Masse | ||
| B18 | REQ | Requête | ||
| B19 | +5V | +3,3V | Rail "Signal" | +V I/O (+5 V ou +3,3 V) |
| B20 | AD31 | Adresse/Donnée 31 | ||
| B21 | AD29 | Adresse/Donnée 29 | ||
| B22 | GND | Masse | ||
| B23 | AD27 | Adresse/Donnée 27 | ||
| B24 | AD25 | Adresse/Donnée 25 | ||
| B25 | +3,3V | +3,3VDC | ||
| B26 | C/BE3 | Command, Byte Enable 3 | ||
| B27 | AD23 | Adresse/Donnée 23 | ||
| B28 | GND | Masse | ||
| B29 | AD21 | Adresse/Donnée 21 | ||
| B30 | AD19 | Adresse/Donnée 19 | ||
| B31 | +3,3V | +3,3 VDC | ||
| B32 | AD17 | Adresse/Donnée 17 | ||
| B33 | C/BE2 | Command, Byte Enable 2 | ||
| B34 | GND13 | Masse | ||
| B35 | IRDY | Initiator Ready | ||
| B36 | +3,3V06 | +3,3 VDC | ||
| B37 | DEVSEL | Device Select | ||
| B38 | GND16 | Masse | ||
| B39 | LOCK | Verrouillage du bus | ||
| B40 | PERR | Erreur de parité | ||
| B41 | +3,3V08 | +3,3 VDC | ||
| B42 | SERR | Erreur Système | ||
| B43 | +3,3V09 | +3,3 VDC | ||
| B44 | C/BE1 | Command, Byte Enable 1 | ||
| B45 | AD14 | Adresse/Donnée 14 | ||
| B46 | GND18 | Masse | ||
| B47 | AD12 | Adresse/Donnée 12 | ||
| B48 | AD10 | Adresse/Donnée 10 | ||
| B49 | GND20 | Masse | ||
| B50 | (OPEN) | GND | (OPEN) | Masse ou ouvert (clé) |
| B51 | (OPEN) | GND | (OPEN) | Masse ou ouvert (clé) |
| B52 | AD8 | Adresse/Donnée 8 | ||
| B53 | AD7 | Adresse/Donnée 7 | ||
| B54 | +3,3V12 | +3,3 VDC | ||
| B55 | AD5 | Adresse/Donnée 5 | ||
| B56 | AD3 | Adresse/Donnée 3 | ||
| B57 | GND22 | Masse | ||
| B58 | AD1 | Adresse/Donnée 1 | ||
| B59 | VCC08 | +5 VDC | ||
| B60 | ACK64 | Reconnaissance de requête 64 bit ??? | ||
| B61 | VCC10 | +5 VDC | ||
| B62 | VCC12 | +5 VDC | ||
| B63 | RES | Réservé | ||
| B64 | GND | Masse | ||
| B65 | C/BE[6]# | Command, Byte Enable 6 | ||
| B66 | C/BE[4]# | Command, Byte Enable 4 | ||
| B67 | GND | Masse | ||
| B68 | AD63 | Adresse/Donnée 63 | ||
| B69 | AD61 | Adresse/Donnée 61 | ||
| B70 | +5V | +3,3V | Rail "Signal" | +V I/O (+5 V ou +3,3 V) |
| B71 | AD59 | Adresse/Donnée 59 | ||
| B72 | AD57 | Adresse/Donnée 57 | ||
| B73 | GND | Masse | ||
| B74 | AD55 | Adresse/Donnée 55 | ||
| B75 | AD53 | Adresse/Donnée 53 | ||
| B76 | GND | Masse | ||
| B77 | AD51 | Adresse/Donnée 51 | ||
| B78 | AD49 | Adresse/Donnée 49 | ||
| B79 | +5V | +3,3V | Rail "Signal" | +V I/O (+5 V ou +3,3 V) |
| B80 | AD47 | Adresse/Donnée 47 | ||
| B81 | AD45 | Adresse/Donnée 45 | ||
| B82 | GND | Masse | ||
| B83 | AD43 | Adresse/Donnée 43 | ||
| B84 | AD41 | Adresse/Donnée 41 | ||
| B85 | GND | Masse | ||
| B86 | AD39 | Adresse/Donnée 39 | ||
| B87 | AD37 | Adresse/Donnée 37 | ||
| B88 | +5V | +3,3V | Rail "Signal" | +V I/O (+5 V ou +3,3 V) |
| B89 | AD35 | Adresse/Donnée 35 | ||
| B90 | AD33 | Adresse/Donnée 33 | ||
| B91 | GND | Masse | ||
| B92 | RES | Réservé | ||
| B93 | RES | Réservé | ||
| B94 | GND | Masse |
Notes: les broches 63 à 94 n'existent que sur les connecteurs PCI 64 bits.
+V I/O vaut 3,3V sur les cartes 3,3V, 5V sur les cartes 5V , et définit les rails "signal" sur une carte universelle.
Une page de présentation (en anglais)du fonctionnement du bus :PCI technical
